EN
EN
| # | პერსონაჟი | კლასი | დონე | PvP / PK | კლანი | თამაში დრო |
|---|---|---|---|---|---|---|
CaIlIka | 85 | 471323 / 0 | TheMercenaries | 38804 საათი | ||
Shoee | 85 | 326701 / 3 | DeadlyAngels | 20422 საათი | ||
ebat | 85 | 314819 / 0 | ReTroSTyle | 5857 საათი | ||
4 | lSoulRage | 85 | 284397 / 3 | ImperiaLPhoenix | 9557 საათი | |
5 | lastsinger | 85 | 266164 / 0 | Infinity | 37715 საათი | |
6 | Dark.Motylek | 85 | 235487 / 0 | MultiGroup | 17154 საათი | |
7 | Golden.Queen | 85 | 234404 / 0 | GoldenTeam | 17564 საათი | |
8 | Рикс | 85 | 198059 / 1 | StrongFighters | 14447 საათი | |
9 | 6ЛЯТЬ | 85 | 196185 / 0 | WhiteRose | 34579 საათი | |
10 | Su1tan | 85 | 195663 / 1 | BLVCK | 9697 საათი | |
11 | xROMx | 85 | 193011 / 3 | BLVCK | 25119 საათი | |
12 | Dildo-Begins | 85 | 185977 / 3 | DeadlyAngels | 7621 საათი | |
13 | Halum | 85 | 174550 / 3 | FurryRunee | 9414 საათი | |
14 | LTrF.Viklukdann | 85 | 171411 / 13 | NoComments | 11608 საათი | |
15 | StuckUp | 85 | 160033 / 4 | MultiGroup | 9843 საათი | |
16 | 69б9б9б969б9б969 | 85 | 159998 / 3 | - | 19654 საათი | |
17 | СТЕР | 85 | 155927 / 7 | BLVCK | 6283 საათი | |
18 | Ариец | 85 | 147277 / 1 | ReTroSTyle | 15120 საათი | |
19 | Sonneia | 85 | 144487 / 6 | FurryRunee | 17769 საათი | |
20 | Mister.Freeman | 85 | 143185 / 2 | DeadlyAngels | 26762 საათი | |
21 | UMER | 85 | 142113 / 2 | BigPenisClub | 17545 საათი | |
22 | 1m.Sorry | 85 | 140588 / 4 | ImperiaLPhoenix | 5700 საათი | |
23 | iFackT | 85 | 137558 / 1 | ImperiaLPhoenix | 15216 საათი | |
24 | Brutality | 85 | 135796 / 0 | BLVCK | 3532 საათი | |
25 | Chrysanthemum | 85 | 130278 / 386 | TheMercenaries | 6551 საათი | |
26 | Акселератор | 85 | 129240 / 0 | Synd1cate | 6552 საათი | |
27 | Maori | 85 | 123585 / 4 | uLTraSHooLiGan | 12284 საათი | |
28 | DenLaDen | 85 | 120722 / 0 | Avancant | 50312 საათი | |
29 | INFIINITI | 85 | 120085 / 0 | llllSWATllll | 21836 საათი | |
30 | Golden-Girl | 85 | 119204 / 0 | NoComments | 11583 საათი | |
31 | Motoko | 85 | 118057 / 1 | DeadlyAngels | 13338 საათი | |
32 | Pusha | 85 | 112880 / 3 | DSHB | 11805 საათი | |
33 | Vera | 85 | 112787 / 0 | - | 11738 საათი | |
34 | etobilnenescafe | 85 | 112066 / 4 | FurryRunee | 14922 საათი | |
35 | Mitsymi | 85 | 111104 / 1 | GangSquad | 6788 საათი | |
36 | JIevsha | 85 | 110169 / 2 | FurryRunee | 11839 საათი | |
37 | lPerfect | 85 | 109809 / 3 | StrongFighters | 10016 საათი | |
38 | ERR0R | 85 | 109703 / 1 | ReTroSTyle | 9631 საათი | |
39 | deluge | 85 | 107082 / 3 | MultiGroup | 14729 საათი | |
40 | Tsu | 85 | 106965 / 3 | IMPERIVM | 8036 საათი | |
41 | ghost | 85 | 106751 / 0 | HolyHeaven | 8431 საათი | |
42 | 1stArba | 85 | 106470 / 2 | DeadlySquad | 5654 საათი | |
43 | JluJluTy | 85 | 105238 / 2 | - | 10156 საათი | |
44 | PawsX | 85 | 104828 / 4 | ImperiaLPhoenix | 5723 საათი | |
45 | Ruby-Woo | 85 | 104774 / 1 | NoComments | 11065 საათი | |
46 | Питса | 85 | 103381 / 3 | DeadlyAngels | 6676 საათი | |
47 | 3aBaMuBbleXaJIu | 85 | 103176 / 0 | GangSquad | 9818 საათი | |
48 | Мультик | 85 | 103057 / 2 | ReTroSTyle | 7693 საათი | |
49 | Doctor | 85 | 102722 / 2 | FurryRunee | 14932 საათი | |
50 | llllAPOSTALllll | 85 | 102381 / 0 | FurryRunee | 18794 საათი | |
51 | ashtrey | 85 | 101201 / 151 | DeadlySquad | 6058 საათი | |
52 | Kenji | 85 | 101124 / 293 | - | 11331 საათი | |
53 | JIavanda | 85 | 100898 / 0 | ReTroSTyle | 10869 საათი | |
54 | pizdecnahuybleat | 85 | 98133 / 3 | DeadlyAngels | 7795 საათი | |
55 | Нимус | 85 | 97392 / 1 | VIKING | 6805 საათი | |
56 | BloodyShreK | 85 | 96504 / 2 | uLTraSHooLiGan | 6210 საათი | |
57 | RaFFiNaTe | 85 | 94234 / 11 | ReTroSTyle | 8792 საათი | |
58 | x-1 | 85 | 93522 / 0 | - | 15415 საათი | |
59 | Diablilla | 85 | 92770 / 0 | - | 16167 საათი | |
60 | 3al3aMuBbleXaJlu | 85 | 91569 / 2 | GangSquad | 9002 საათი | |
61 | 33З33ЗЗЗ3З3ЗЗ3З3 | 85 | 90903 / 0 | DeadlyAngels | 11369 საათი | |
62 | ДесаНТ | 85 | 90521 / 6 | - | 9200 საათი | |
63 | Nazir | 85 | 89694 / 0 | CLANzebub | 10854 საათი | |
64 | ТренерПоПилатосу | 85 | 89501 / 2 | TheMercenaries | 11355 საათი | |
65 | Amin-Hateb | 85 | 88667 / 1 | BLVCK | 14659 საათი | |
66 | crash | 85 | 86870 / 2 | VIKING | 4348 საათი | |
67 | DaSTaNz | 85 | 86299 / 2 | IMPERIVM | 8224 საათი | |
68 | PWNZ.Konan | 85 | 86133 / 1 | FurryRunee | 11303 საათი | |
69 | СВО | 85 | 85756 / 3 | LTRebelsFamilie | 6852 საათი | |
70 | Mrs.Random | 85 | 85527 / 0 | - | 3218 საათი | |
71 | Tathamet | 85 | 85058 / 4 | StrongFighters | 14750 საათი | |
72 | IIapaLLeLoGraM | 85 | 84911 / 1 | ImperiaLPhoenix | 17384 საათი | |
73 | Aysin | 85 | 84498 / 0 | GangSquad | 4524 საათი | |
74 | GoDZILa | 85 | 84491 / 0 | MultiGroup | 10024 საათი | |
75 | CBO-ZOV | 85 | 84276 / 2 | LTRebelsFamilie | 7820 საათი | |
76 | pvnx | 85 | 84169 / 0 | BLVCK | 10121 საათი | |
77 | 69б9б969б9б9б969 | 85 | 82664 / 4 | StrongFighters | 17131 საათი | |
78 | No.1 | 85 | 82186 / 0 | FurryRunee | 14678 საათი | |
79 | Морфей | 85 | 80156 / 36 | uLTraSHooLiGan | 10639 საათი | |
80 | Stenli | 85 | 79031 / 0 | Hardcore | 4920 საათი | |
81 | PWNZ.Sn1d3r | 85 | 78974 / 2 | - | 10863 საათი | |
82 | Frao | 85 | 78859 / 2 | FurryRunee | 14365 საათი | |
83 | ElPutoAmo | 85 | 78177 / 116 | Kamelot | 12406 საათი | |
84 | ГЕРОЙ-УКРАИНЫ | 85 | 76667 / 0 | ReTroSTyle | 13459 საათი | |
85 | Silverok | 85 | 76108 / 0 | TishTeam | 21558 საათი | |
86 | 9i | 85 | 75434 / 1 | BLVCK | 13810 საათი | |
87 | Kitsune | 85 | 74825 / 3 | uLTraSHooLiGan | 21792 საათი | |
88 | FeH9I | 85 | 74793 / 1 | DeadlyAngels | 6666 საათი | |
89 | Маркиза-Ангелов | 85 | 74558 / 4 | ReTroSTyle | 4704 საათი | |
90 | хХх | 85 | 74495 / 154 | MultiGroup | 9563 საათი | |
91 | Conor-McGreben | 85 | 74377 / 4 | StrongFighters | 18703 საათი | |
92 | хУбивашкАх | 85 | 74192 / 2 | VenusProject | 24452 საათი | |
93 | S0na | 85 | 74142 / 2 | BLVCK | 17652 საათი | |
94 | Sokolov | 85 | 72762 / 2 | DeadlyAngels | 4868 საათი | |
95 | IseCream | 85 | 72328 / 1 | BLVCK | 5091 საათი | |
96 | My.Talala | 76 | 72143 / 4 | DeadlySquad | 13457 საათი | |
97 | KogMaw | 85 | 70837 / 19 | IMPERIVM | 5276 საათი | |
98 | Doom | 85 | 70813 / 2 | Gotterdammerung | 13191 საათი | |
99 | PWNZ.Toshiro | 85 | 70648 / 1 | - | 5687 საათი | |
100 | ZT1me | 85 | 70545 / 1 | BLVCK | 9777 საათი |
ცხრილი ახლდება ყოველ 6 საათში. შემდეგი განახლება 03:00-ზე

